Ekzistas diversaj tipoj de ekzercoj. Kelkaj el ili celas esti uzataj ene de la grupo de IK-lernantoj, aliajn oni uzu en kunlaboro inter du grupoj. Kelkajn ekzercojn oni devas fari individue kaj kelkajn aliajn – kune kun aliaj partoprenantoj.
Por atingi celojn de interkultura lernado oni povas uzi plej diversajn ekzercojn. La ekzercojn, kiujn ni ĉi-sube proponas al via uzo, ni dividis en 4 grupojn :G (grupigaj) - ekzercoj kiuj helpas krei neformalan etoson, bonan grupan etoson, plibonigi grupan dinamikon kaj plibonigi komunikkapablojn.
I (imagoj) - ekzercoj kiuj konsciigas partoprenantojn pri iliaj imagoj pri reprezentantoj de aliaj kulturoj, landoj aŭ sociaj grupoj, kiuj malsimilas de ilia propra.
M (mekamismoj) - ekzercoj por esplori sociajn, ekonomikajn, kulturajn aŭ edukajn mekanismojn kiuj stiras situaciojn de diskriminacio kaj eligo.
A (agoj) - ekzercoj kiuj instigas partoprenantojn al aktiva agado surbaze de principoj de egaleco kaj aktiva akcepto de diferencoj.
Ĉiuj ekzercoj estas disdividitaj en 3 nivelojn (de 1 ĝis 3) depende de nivelo de konoj kaj konsciiĝo pri la temo kaj diskutspertoj bezonataj por realigo de ĉiu aparta ekzerco. Je la nivelo 1 ekzercoj estas relative mallongaj aktivaĵoj kies celo estas enkonduki certan temon, stimuli intereson de partoprenantoj pri apartaj demandoj. Ili ne postulas profundan post-ekzercan analizon aŭ longdaŭran sperton de teama laboro. Ekzercoj de la nivelo 3 estas pli longaj, postulas sperton de grupa laboro, kunlaboremon de partoprenantoj kaj pli zorgeman planadon kaj antaŭpreparon. Ili provizas pli detalan konsciiĝon kaj profundan komprenon pri diskutataj temoj.
Atenton! Kelkajn ekzercojn vi povas fari en la reto. Dezirantoj kontaktu organizan teamon
| Nomo | Nivelo | Tipo | Temoj | Grandeco de grupo | Aĝo | Uzebla rete |
| Ankaŭ mi! | 1 | G | Similaĵoj/diferencoj inter homoj | 10-12 | 10+ | ne |
| Antonio kaj Ali | 1 | I | Stereotipoj | 8-10 | 10+ | ne |
| Balonoj | 1 | G, A | Ajnaj (limigoj) | 10-40 | 10+ | ne |
| Cepo de diverseco | 1 | G, I | Similaĵoj kaj diferencoj inter homoj/kulturoj | 10-40 | 13+ | ne |
| Dominoo | 1 | G | Ajnaj | ajna | 8+ | ne |
| Eniru la rondon | 1 | I, M | Minoritatoj kaj majoritatoj, mekanismoj, kiuj disdividas socion | 6+ | 12+ | ne |
| Kultpentraro | 1 | I | Stereotipoj, imagoj, antaŭjuĝoj | ajna | 10+ | ne |
| Mia historio | 1 | G, M | Vihistorioj, kultura kaj socia diverseco, okazaĵoj, kiuj forte influas vivon | ajna | 13+ | jes |
| Naciaj herooj/naciaj festoj | 1 | I, M | Simboloj de nacia kulturo, malsamaj imagoj pri historio | 10-40 | 13+ | jes |
| Unuaj impresoj | 1 | I | Identeco, stereotipoj, percepto de aliaj surbaze de tre limigita informo | 4-12 | 12+ | jes |
Nivelo 2
| Nomo | Nivelo | Tipo | Temoj | Grandeco de grupo | Aĝo | Uzebla rete |
| Abigale | 2 | I | Influo de personaj principoj al pritakso de aliuloj | 8-35 | 14+ | jes |
| Alfrontante identecon | 2 | I, M | Ligoj al propra kulturo | ajna | 14+ | ne |
| Bileto al Euro-rail | 2 | I | Anraŭjuĝoj, limoj de toleremo, stereotipoj | 5-40 | 13+ | jes |
| Derdianoj | 2 | I, M | Efikoj de kontakto kun alia kulturo, kompreno de alia kulturo | 12+ | 13+ | ne |
| GRR FUT - BUM | 2 | G, M | Kio konsistigas lingvon | ajna | 14+ | ne |
| Kie vi staras? | 2 | I | Stimulo de pli profunda analizo pri plej diversaj temoj | 5-10 en unu grupo | 14+ | jes |
| Kiu havas bateriojn? | 2 | M | Negocado kaj interdependeco | 12-30 | 12+ | ne |
| La ovservado | 2 | M | Interdependeco de homoj | 5-35 | 13+ | ne |
| 60 sekundoj estas 1 minuto, aŭ ĉu eble ne? | 2 | G, I | Malsamaj perceptoj de tempo | ajna | 14+ | ne |
Nivelo 3
| Nomo | Nivelo | Tipo | Temoj | Grandeco de grupo | Aĝo | Uzebla rete |
| Kultura laboratorio | 3 | I, M | Influo de diversaj aspektoj de kulturo al vivo de individuoj | 6+ | 15+ | ne |
| Mia propra spegulo | 3 | I, M | Analizo de propraj personeco kaj konduto | ajna | 15+ | ne |
| Mia vojo al la alia | 3 | I, M | Sinanalizo, personaj limigoj, origino de stereotipoj | 5+ | 15+ | ne |